飲食店・居酒屋・レストラン・ショットバー・喫茶店
LIDO STAGEビル 20B号店舗 ショットバー 7坪NEW

所在地 | 松山市三番町1丁目15-5 2F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 100,100円(税込) | |||
共益費 | 11,000円(税込) | |||
敷金 | 5ヶ月分 |
西原ビル 20B号店舗 飲食店 7.25坪

所在地 | 松山市二番町1丁目4-16 2F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 88,000円(税込) | |||
共益費 | 4,191円(税込) | |||
敷金 | 4.4ヶ月分 |
LIDO STAGEビル 20F号店舗 バー・スナック 9.6坪NEW

所在地 | 松山市三番町1丁目15-5 2F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 148,500円(税込) | |||
共益費 | 15,400円(税込) | |||
敷金 | 5ヶ月分 |
F・CIAOビル別館 101号店舗 飲食店・カフェ・バー 11.7坪NEW

所在地 | 松山市二番町1丁目2-11 1F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 160,600円(税込) | |||
共益費 | 12,650円(税込) | |||
敷金 | 8ヶ月分 |
LIDO STAGEビル 40A号店舗 バー 13坪

所在地 | 松山市三番町1丁目15-5 4F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 154,000円(税込) | |||
共益費 | 20,955円(税込) | |||
敷金 | 4.6ヶ月分 |
LIDO STAGEビル 40E号店舗 バー 13.5坪NEW

所在地 | 松山市三番町1丁目15-5 4F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 148,500円(税込) | |||
共益費 | 16,500円(税込) | |||
敷金 | 4.1ヶ月分 |
F ROSEビル 00A号店舗 飲食店・バー向き 16.6坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 地下1F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 201,300円(税込) | |||
共益費 | 18,700円(税込) | |||
敷金 | 5ヶ月分 |
F ROSEビル 50A号店舗 バー向き 17.6坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 5F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 193,600円(税込) | |||
共益費 | 19,800円(税込) | |||
敷金 | 5ヶ月分 |
F ROSEビル 60A号店舗 バー向き 17.6坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 6F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 193,600円(税込) | |||
共益費 | 19,800円(税込) | |||
敷金 | 5ヶ月分 |
F ROSEビル 10A号店舗 路面店 20.1坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 1F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 387,200円(税込) | |||
共益費 | 22,000円(税込) | |||
敷金 | 8ヶ月 |
F ROSEビル 10A号店舗 路面店 24.69坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 1F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 475,200円(税込) | |||
共益費 | 27,500円(税込) | |||
敷金 | 8ヶ月 |
F ROSEビル 10A号店舗 路面店 36.11坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 1F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 695,200円(税込) | |||
共益費 | 39,600円(税込) | |||
敷金 | 8ヶ月 |
F ROSEビル 10A号店舗 路面店 44.6坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 1F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 858,000円(税込) | |||
共益費 | 49,500円(税込) | |||
敷金 | 8ヶ月 |
F ROSEビル 80A号店舗 レストラン・パブ 57.6坪

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 8F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 696,960円(税込) | |||
共益費 | 63,360円(税込) | |||
敷金 | 6ヶ月分 |
F ROSEビル 20A 69.43坪NEW

所在地 | 松山市三番町2丁目6-3 2F | |||
---|---|---|---|---|
家賃 | 847,000円(税込) | |||
共益費 | 77,000円(税込) | |||
敷金 | 5.5ヶ月分 |